Oncogene NGS-Panels
Das ONCOTARGET-Kit ist ein NGS-Panel, das entwickelt wurde, um genetische Mutationen, die mit verschiedenen Krebskrankheiten assoziiert sind, schnell und zuverlässig aus Patientenproben unterschiedlicher Typen zu identifizieren und so Ärzten bei ihren Entscheidungen zur Krebsbehandlung zu unterstützen. Dank seiner kompakten Größe und geringen Sequenziertiefe (> 80X) bietet dieses Panel eine kostengünstige Analyse.
ONCOTARGET ist eine Kombination aus 1229 verschiedenen Sonden, die die Detektion von Mutationen in allen kodierenden Regionen von 10 Genen ermöglicht, die zur Steuerung der Erst- und Zweitlinien-Therapie bei verschiedenen metastatischen soliden Tumoren verwendet werden.

Das ONCOTARGET-Panel wurde entwickelt und auf seine Effizienz bei allen Arten von humanen Proben getestet:
- DNA, extrahiert aus frischen, gefrorenen oder in Paraffin eingebetteten Tumoren (FFPE).
- DNA aus flüssigen Proben (Plasma, Pleuraflüssigkeit, Liquor cerebrospinalis).
- DNA, extrahiert aus humanen Zelllinien.

Tabelle: Details der analysierten Gene
| Gen |
Tumortyp |
Assoziierte Behandlung | Auswirkung |
| ALK | Nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom | ALK-TKI | Sensitivität oder Resistenz gegenüber ALK-Inhibitoren |
| BRAF | Kolorektales Karzinom | Keine Therapeutika | MSI-Tests |
| Nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom | BRAF-Inhibitor | Sensitivität nur für die Variante p.(Val600Glu) | |
| Melanom | BRAF-Inhibitor | Sensitivität nur für p.(Val600X)-Varianten | |
| EGFR | Nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom | EGFR-TKI | Sensitivität oder Resistenz (sekundäre Mutationen, Insertionen Exon 20) |
| ERBB2 | Nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom | Mobocertinib | Sensitivität |
| KIT | Gastrointestinaler Stromatumor (GIST) | Imatinib | Sensitivität oder Resistenz (sekundäre Mutationen) |
| Melanom | Imatinib | Sensitivität | |
| KRAS | Kolorektales Karzinom | EGFR-Inhibitor | Resistenz |
| Nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom | Sotorasib | Sensitivität nur für p.(Gly12Cys) | |
| MAP2K1 | Melanom | BRAF-Inhibitor | Resistenz |
| MEK-Inhibitor | Sensitivität oder Resistenz | ||
| MET | Nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom | MET-TKI | Sensitivität |
| NRAS | Kolorektales Karzinom | EGFR-Inhibitor | Resistenz |
| Melanom | Prognose | / | |
| PDGFRA | Gastrointestinaler Stromatumor (GIST) | Imatinib | Sensitivität oder Resistenz (sekundäre Mutationen) |
GIST, gastrointestinaler Stromatumor; MSI, Mikrosatelliteninstabilität; TKI, Tyrosinkinase-Inhibitor(en).
Ergebnis Ihrer Suche : 5 Produkt(e) gefunden
Grenzen Sie Ihre Suche ein :
- kit 5
