Pannelli NGS Oncogene
Il kit ONCOTARGET è un pannello NGS progettato per identificare, in modo rapido e affidabile, mutazioni genetiche associate a diverse patologie oncologiche a partire da campioni di pazienti di vari tipi, guidando così i clinici nelle loro decisioni terapeutiche per il cancro. Grazie alle sue dimensioni compatte e alla bassa profondità di sequenziamento (> 80X), questo pannello offre un'analisi a basso costo.
ONCOTARGET è una combinazione di 1229 diverse sonde, che consentono il rilevamento di mutazioni presenti in tutte le regioni codificanti di 10 geni utilizzati per guidare la terapia di prima e seconda linea in diversi tumori solidi metastatici.

Il pannello ONCOTARGET è stato sviluppato e testato per la sua efficienza su tutti i tipi di campioni umani:
- DNA estratto da tumori freschi, congelati o inclusi in paraffina (FFPE).
- DNA da campioni liquidi (plasma, liquido pleurico, liquido cefalorachidiano).
- DNA estratto da linee cellulari umane.

Tabella: Dettagli dei geni analizzati
| Gene |
Tipo di tumore |
Trattamento associato | Impatto |
| ALK | Carcinoma polmonare non a piccole cellule | Inibitori di ALK | Sensibilità o resistenza agli inibitori di ALK |
| BRAF | Carcinoma colorettale | Nessun terapeutico | Test MSI |
| Carcinoma polmonare non a piccole cellule | Inibitore di BRAF | Sensibilità solo per la variante p.(Val600Glu) | |
| Melanoma | Inibitore di BRAF | Sensibilità solo per le varianti p.(Val600X) | |
| EGFR | Carcinoma polmonare non a piccole cellule | Inibitori di EGFR | Sensibilità o resistenza (mutazioni secondarie, inserzioni esone 20) |
| ERBB2 | Carcinoma polmonare non a piccole cellule | Mobocertinib | Sensibilità |
| KIT | Tumore stromale gastrointestinale (GIST) | Imatinib | Sensibilità o resistenza (mutazioni secondarie) |
| Melanoma | Imatinib | Sensibilità | |
| KRAS | Carcinoma colorettale | Inibitore di EGFR | Resistenza |
| Carcinoma polmonare non a piccole cellule | Sotorasib | Sensibilità solo per p.(Gly12Cys) | |
| MAP2K1 | Melanoma | Inibitore di BRAF | Resistenza |
| Inibitore di MEK | Sensibilità o resistenza | ||
| MET | Carcinoma polmonare non a piccole cellule | Inibitori di MET | Sensibilità |
| NRAS | Carcinoma colorettale | Inibitore di EGFR | Resistenza |
| Melanoma | Prognosi | / | |
| PDGFRA | Tumore stromale gastrointestinale (GIST) | Imatinib | Sensibilità o resistenza (mutazioni secondarie) |
GIST, tumore stromale gastrointestinale; MSI, instabilità dei microsatelliti; TKI, inibitore/i di tirosin-chinasi.
Risultati della ricerca : 5 prodotto(i) trovato(i)
Limita la ricerca :
- kit 5
